Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 15.12.2022 |
Saisonende: | 18.03.2023 |
Berg Seehöhe (in m): | 1550 m |
Letzter Schneefall: | 16.03.2023 |
Tal Seehöhe (in m): | 750 m |
Letzter Schneefall: | 16.03.2023 |
Ort Seehöhe (in m): | 750 m |
Letzter Schneefall: | 16.03.2023 |
Gesamt Länge: | 9,00 Km |
Pistenlänge BLAU: | 7,00 Km |
Pistenlänge ROT: | 2,00 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 4 |
Talabfahrten | |
Talabfahrten gesamt: | 1 |
Zustand Talabfahrt: | geschlossen |
Zustand teilweise: | geschlossen |
Mittelstation: | Ja |
Betriebszeiten: | geschlossen |
Betriebszeiten der Liftanlagen: | Saisonende letzter Betriebstag 18.3.2023 |
Sonstiges: | Saison Beendet. |