Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 20.12.2022 |
Saisonende: | 10.04.2023 |
Berg Seehöhe (in m): | 1800 m |
Letzter Schneefall: | 01.03.2023 |
Tal Seehöhe (in m): | 1200 m |
Letzter Schneefall: | 01.03.2023 |
Ort Seehöhe (in m): | 630 m |
Letzter Schneefall: | 01.03.2023 |
Gesamt Länge: | 5,60 Km |
Pistenlänge BLAU: | 4,59 Km |
Pistenlänge ROT: | 5,21 Km |
Anzahl der Lifte: | 2 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 4 |
Mittelstation: | Ja |
Betriebszeiten: | keine Meldung |
Beschneiung: | Ja |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 1,00 Km |