37
517
519
520
521
Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 24.12.2021 |
Saisonende: | 03.04.2022 |
Letzter Schneefall: | 21.05.2022 |
Gesamt Länge: | 8,80 Km |
Pistenlänge BLAU: | 0,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 4,40 Km |
Pistenlänge SCHWARZ: | 3,70 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 6 |
Beschneiung: | Ja |
Flutlichtbetrieb: | Ja |
Flutlichtbetriebszeiten: | Freitags 18.00-21.00 Uhr 25.03.22.: letzter Flutlichtbetrieb !!! |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 30,00 Km |