Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 24.12.2022 |
Saisonende: | 23.03.2023 |
Berg Seehöhe (in m): | 1307 m |
Letzter Schneefall: | 25.09.2023 |
Tal Seehöhe (in m): | 880 m |
Ort Seehöhe (in m): | 610 m |
Gesamt Länge: | 8,80 Km |
Pistenlänge BLAU: | 0,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 4,40 Km |
Pistenlänge SCHWARZ: | 3,70 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 6 |
Beschneiung: | Ja |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 30,00 Km |