Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 24.12.2022 |
Saisonende: | 23.03.2023 |
Berg Seehöhe (in m): | 1307 m |
Letzter Schneefall: | 15.03.2023 |
Tal Seehöhe (in m): | 880 m |
Letzter Schneefall: | 15.03.2023 |
Ort Seehöhe (in m): | 610 m |
Letzter Schneefall: | 26.02.2023 |
Gesamt Länge: | 8,80 Km |
Pistenlänge BLAU: | 0,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 4,40 Km |
Pistenlänge SCHWARZ: | 3,70 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 4 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 6 |
Betriebszeiten: | geschlossen |
Beschneiung: | Ja |
Betriebszeiten der Liftanlagen: | Öffnungszeiten Lift 09:00 - 16:00 Uhr |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 30,00 Km |
Sonstiges: | Wegen des aktuellen Wetters sind die Anlagen außer Betrieb. |