Alpin |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 17.12.2022 |
Saisonende: | 31.03.2023 |
Letzter Schneefall: | 26.09.2023 |
Gesamt Länge: | 3,90 Km |
Pistenlänge BLAU: | 1,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 2,50 Km |
Anzahl der Lifte: | 1 von 1 |
Geöffnete Pisten: | 1 von 1 |
Betriebszeiten: | täglich |
Betriebszeiten der Liftanlagen: | 09:30- 16:00 |
Winterwanderwege |
Winterwanderwege: | 5,00 Km |
Rodeln |
Rodelbahnlänge: | 2300 m |
Öffnungszeiten Rodelbahn: | Täglicher Fahrbetrieb von 9:00 - 16.00 Uhr |
Sonstiges: | Sesselbahn heute geöffnet.
Regulärer Sommerfahrbetrieb bis einschl. 29.Oktober 2023. |