Alpin | |
Saisonbeginn: | voraussichtlich |
Saisonstart: | 17.12.2022 |
Saisonende: | 31.03.2023 |
Letzter Schneefall: | 01.04.2023 |
Gesamt Länge: | 6,20 Km |
Pistenlänge BLAU: | 1,40 Km |
Pistenlänge ROT: | 2,50 Km |
Anzahl der Lifte: | 0 von 3 |
Geöffnete Pisten: | 0 von 4 |
Winterwanderwege | |
Winterwanderwege: | 5,00 Km |
Rodeln | |
Rodelbahnlänge: | 2300 m |
Öffnungszeiten Rodelbahn: | Täglicher Fahrbetrieb von 9:00 - 16.00 Uhr |